Miembro en equipos
Damstegen
PP
Prima Padel
1610
Hallandsserien DAM 24/25
OP
Oskarströms Padel
1809
HPC sommarstege 2024
PP
Prima Padel
1604
Mixed Stege
LW
Lundh & Willenheimer
1657
Recuento de victorias
Calificación similar en el área
| Jugador | Ciudad | Clasificación | |
|---|---|---|---|
MG | Markus Granelund | Halmstad | 1637 |
NB | Nicke Bengtsson | Falkenberg | 1639 |
JB | Johannes Broling | Halmstad | 1635 |
OC | Ozan Cildir | Halmstad | 1640 |
KS | Karin Sivander | Falkenberg | 1643 |
Resultados registrados
| Oponentes | Resultado | Fecha | |
|---|---|---|---|
SV 28/04/2025 #1494723, Damstegen, Ronda 18, Division 2PÁDEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 28/04/2025 | |
24/03/2025 #1494720, Damstegen, Ronda 18, Division 2PÁDEL | 2-0 (7-5, 6-2) | 24/03/2025 | |
SV 18/03/2025 #1472060, Damstegen, Ronda 17, Division 1PÁDEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 18/03/2025 | |
11/03/2025 #1472067, Damstegen, Ronda 17, Division 1PÁDEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 11/03/2025 | |
TA 04/03/2025 #1472063, Damstegen, Ronda 17, Division 1PÁDEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 04/03/2025 | |
25/02/2025 #1472058, Damstegen, Ronda 17, Division 1PÁDEL | 1-2 (6-2, 2-6, 1-6) | 25/02/2025 | |
TK 11/02/2025 #1473071, Damstegen, Ronda 17, Division 1PÁDEL | 0-2 (3-6, 1-6) | 11/02/2025 | |
03/02/2025 #1439342, Damstegen, Ronda 16, Division 2PÁDEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 03/02/2025 | |
02/02/2025 #1455922, Mixed Stege, Ronda 4, Slutspel Grupp APÁDEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 02/02/2025 | |
28/01/2025 #1455920, Mixed Stege, Ronda 4, Slutspel Grupp APÁDEL | 2-0 (6-3, 6-0) | 28/01/2025 | |
SV 27/01/2025 #1439341, Damstegen, Ronda 16, Division 2PÁDEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 27/01/2025 | |
19/01/2025 #1455918, Mixed Stege, Ronda 4, Slutspel Grupp APÁDEL | 2-1 (6-7, 7-6, 3-2) | 19/01/2025 | |
13/01/2025 #1439335, Damstegen, Ronda 16, Division 2PÁDEL | 2-1 (5-7, 6-4, 6-1) | 13/01/2025 | |
12/01/2025 #1425819, Mixed Stege, Ronda 3, División 1PÁDEL | 0-2 (1-6, 1-6) | 12/01/2025 | |
F 06/01/2025 #1439331, Damstegen, Ronda 16, Division 2PÁDEL | 2-0 (6-4, 6-0) | 06/01/2025 | |
05/01/2025 #1425812, Mixed Stege, Ronda 3, División 1PÁDEL | 2-1 (6-3, 2-6, 6-4) | 05/01/2025 | |
17/12/2024 #1426692, Damstegen, Ronda 15, Division 1PÁDEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 17/12/2024 | |
CS C&SL 15/12/2024 #1430600, Mixed Stege, Ronda 3, División 1PÁDEL | 2-0 (6-3, 6-0) | 15/12/2024 | |
10/12/2024 #1425827, Damstegen, Ronda 15, Division 1PÁDEL | 0-2 (2-6, 5-7) | 10/12/2024 | |
08/12/2024 #1425818, Mixed Stege, Ronda 3, División 1PÁDEL | 2-1 (6-0, 3-6, 6-3) | 08/12/2024 | |
TA 03/12/2024 #1425822, Damstegen, Ronda 15, Division 1PÁDEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 03/12/2024 | |
NS 26/11/2024 #1425824, Damstegen, Ronda 15, Division 1PÁDEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 26/11/2024 | |
24/11/2024 #1425814, Mixed Stege, Ronda 3, División 1PÁDEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 24/11/2024 | |
19/11/2024 #1425889, Damstegen, Ronda 15, Division 1PÁDEL | 2-1 (2-6, 6-3, 6-1) | 19/11/2024 | |
17/11/2024 #1425808, Mixed Stege, Ronda 3, División 1PÁDEL | 2-0 (6-4, 6-1) | 17/11/2024 | |
TW 11/11/2024 #1399408, Damstegen, Ronda 14, Division 1PÁDEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 11/11/2024 | |
10/11/2024 #1398959, Mixed Stege, Ronda 2, División 1PÁDEL | 2-0 (6-2, 7-6) | 10/11/2024 | |
F 04/11/2024 #1399406, Damstegen, Ronda 14, Division 1PÁDEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 04/11/2024 | |
27/10/2024 #1398955, Mixed Stege, Ronda 2, División 1PÁDEL | 2-0 (6-1, 7-6) | 27/10/2024 | |
SV 21/10/2024 #1399404, Damstegen, Ronda 14, Division 1PÁDEL | 2-1 (4-6, 7-5, 6-2) | 21/10/2024 |
